Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Heine
Eingesetzte Spieler: Herr Heine-Frau StodteFrau Herzig-Frau Gilch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
10S: 3 =110 W: 3 ♠-2200  90 3 ------
11W: 3 SA-2100 N: 3 ♠=140  40 1 ------
12W: 3 SA+2 460W: 3 SA+3 49030 1  ------
13S: 3 SA+2660 N: 2 +3150 510 11  ------
14O: 4 -2100 W: 4 -2100 ------------ ------
15W: 4 ♠-150 W: 3 ♠+1 170220 6  ------
16W: 4 ♠+1 650O: 4 ♠= 620 30 1 ------
17N: 4 ♠+1450 N: 6 ♠-1 50500 11  ------
18S: 3 SA-1 100O: 3 -2100  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Antheck2910 
19W: 4 +1 650W: 4 -1100  750 13 ------
20N: 2 SA-2 200N: 4 -2 200------------ ------
21S: 3 SA=600 S: 2 SA+2180 420 9  ------
22W: 3 ♠-1100 W: 3 ♠= 140240 6  ------
23S: 4 +1650 N: 5 =650 ------------ ------
24S: 4 -1 50S: 3 =110  160 4 ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA= 600------------ ------
26S: 3 SA+2660 S: 3 SA+3690  30 1 ------
27W: 4 ♠-2100 W: 5 ♠-2100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bullenkamp1518 
28W: 3 SA+3 490W: 3 SA+1 430 60 2 ------
29N: 3 -1 100O: 3 SA= 600500 11  ------
30W: 6 = 920O: 4 SA+1 460 460 10 ------
31W: 2 ♠+1 140S: 1 SA=90  230 6 ------
32O: 3 ♠ X-1200 O: 2 ♠-1100 100 3  ------
33N: 2 SA=120 N: 3 =110 10 ------ ------
34O: 4 -150 O: 4 -150 ------------ ------
35W: 2 ♠+1 140W: 2 ♠= 110 30 1 ------
36W: 2 SA-1100 W: 3 = 110210 5  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wille1919 
37S: 4 ♠-1 100S: 4 ♠=620  720 12 ------
38N: 5 -3 150O: 3 ♠+1 17020 1  ------
39O: 4 +2 680S: 4 ♠+1650  1330 16 ------
40W: 3 = 140W: 3 X-3500  640 12 ------
41S: 2 ♠-1 50S: 2 SA=120  170 5 ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
43O: 4 ♠-150 O: 3 = 140190 5  ------
44O: 3 ♠-150 N: 3 +1170  120 3 ------
45W: 2 = 110N: 2 ♠+1140  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schoolmann654 
46S: 4 ♠-1 50S: 4 ♠=420  470 10 ------
47O: 2 = 110W: 2 = 90 20 1 ------
48N: 2 +1140 N: 2 +2170  30 1 ------
49N: 3 SA-1 50S: 5 -1 50------------ ------
50O: 3 SA-150 O: 4 SA-2100  50 2 ------
51S: 3 -1 50S: 2 =90  140 4 ------
52O: 3 SA-1100 O: 3 SA= 600700 12  ------
53W: 3 SA= 400W: 3 SA-150  450 10 ------
54W: 3 = 110W: 4 -2200  310 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Behrens1235